|
|
| Marchio: | SUBA |
| Numero di modello: | 60L-1020 |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
![]()
![]()
| Parametri delle prestazioni | |
| Modello | SU-1020 |
| Area di lavoro | Φ1000 mm*H2000 mm |
| carico massimo (kg) | 3000 |
| Classificatocarico (kg) | 2000 |
| Rciascuna distanza (mm) | 2200 |
| Nombra dell'asse | 7 |
| Riposizioni | ± 0.03 |
| Pclasse di rotazione | IP65 ((*67) |
| Peso del braccio ((kg) | 60 |
| Fusoliera | 6KW Italia Fuso HSD raffreddato ad acqua. |
| Motore/guidatore | Giappone YASKAWA Servomotore e Servo Driver |
| Inventore | 7.5KW inventore importato |
| Rcontroller obot | CS8C |
| Io...modalità di installazione | Le segno / appeso / appiccicoso |
| Sportata del lavoro asse 1 | ± 180° |
| Sportata del lavoro asse 2 | ± 127,5° |
| SPortata del lavoro asse 3 | ± 152,5° |
| SPortata del lavoro asse 4 | ±270° |
| SPortata del lavoro asse 5 | +132,5°/-122,5° |
| SPortata del lavoro asse 6 | ±270° |
| Mvelocità di asse dell'asse 1 | 435°/s |
| Mvelocità dell'asse 2 | 385°/s |
| Mvelocità dell'asse 3 | 500°/s |
| Mvelocità dell'asse 4 | 995°/s |
| Mvelocità dell'asse 5 | 1065°/s |
| Mvelocità dell'asse 6 | 1445°/s |
| Dtempo di consegna | 60 giorni lavorativi |
| Diametro dello strumento | ¢2 ---- ¢20 |
| Applicazione | Mutilizzato solo perStato 3D. |
|
| Marchio: | SUBA |
| Numero di modello: | 60L-1020 |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
![]()
![]()
| Parametri delle prestazioni | |
| Modello | SU-1020 |
| Area di lavoro | Φ1000 mm*H2000 mm |
| carico massimo (kg) | 3000 |
| Classificatocarico (kg) | 2000 |
| Rciascuna distanza (mm) | 2200 |
| Nombra dell'asse | 7 |
| Riposizioni | ± 0.03 |
| Pclasse di rotazione | IP65 ((*67) |
| Peso del braccio ((kg) | 60 |
| Fusoliera | 6KW Italia Fuso HSD raffreddato ad acqua. |
| Motore/guidatore | Giappone YASKAWA Servomotore e Servo Driver |
| Inventore | 7.5KW inventore importato |
| Rcontroller obot | CS8C |
| Io...modalità di installazione | Le segno / appeso / appiccicoso |
| Sportata del lavoro asse 1 | ± 180° |
| Sportata del lavoro asse 2 | ± 127,5° |
| SPortata del lavoro asse 3 | ± 152,5° |
| SPortata del lavoro asse 4 | ±270° |
| SPortata del lavoro asse 5 | +132,5°/-122,5° |
| SPortata del lavoro asse 6 | ±270° |
| Mvelocità di asse dell'asse 1 | 435°/s |
| Mvelocità dell'asse 2 | 385°/s |
| Mvelocità dell'asse 3 | 500°/s |
| Mvelocità dell'asse 4 | 995°/s |
| Mvelocità dell'asse 5 | 1065°/s |
| Mvelocità dell'asse 6 | 1445°/s |
| Dtempo di consegna | 60 giorni lavorativi |
| Diametro dello strumento | ¢2 ---- ¢20 |
| Applicazione | Mutilizzato solo perStato 3D. |